Αθήνα
Μειώσεις αντικειμενικών τιμών έως 20,59% προκύπτουν από τον αναλυτικό πίνακα του υπουργείου Οικονομικών με τις νέες αντικειμενικές τιμές των ακινήτων που θα ισχύσουν αναδρομικά από 21 Μαΐου 2015. Με βάση τις νέες χαμηλότερες αντικειμενικές τιμές θα υπολογίζονται πλέον οι φόροι στις μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομικές, ενώ ο ΕΝΦΙΑ του 2015 παραμένει αμετάβλητος.
Το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να δώσει οδηγίες σχετικά με τα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων, γονικών παροχών και κληρονομιών, που έγιναν από τις 21 Μαΐου 2015 έως σήμερα με βάση τις παλαιές υψηλότερες αντικειμενικές τιμές. Εκτιμάται, ωστόσο ότι στους φορολογούμενους που πλήρωσαν υψηλότερο φόρο θα επιστραφεί η διαφορά με την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το σχετικό πίνακα για περιοχές με αντικειμενικές τιμές από 400 ευρώ το τμ έως 650 το τμ δεν προβλέπεται μείωση τιμών.
Η μείωση των αντικειμενικών τιμών κλιμακώνεται από υψηλότερα επίπεδα μέχρι και 4.000 ευρώ το τμ.
Έτσι, για τιμές υψηλότερες των 650 ευρώ έως και 950 ευρώ η μείωση των αντικειμενικών τιμών κυμαίνεται από 5,26% έως και 7,69%.
Για επίπεδα τιμών από 1.000 ευρώ το τμ έως 1.500 ευρώ προβλέπεται μείωση τιμών από 10% έως και 17,39%.
Για τιμές από 1.500 ευρώ το τ.μ. και έως 3.000 ευρώ προβλέπεται μείωση τιμών από 15,25% έως 20,59%.
Σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές από 3.500 ευρώ έως και 4.000 ευρώ η μείωση των αντικειμενικών κυμαίνεται από 5% έως και 9,84%.
Για περιοχές με αντικειμενικές τιμές 4.050 ευρώ και άνω δεν προβλέπεται μείωση.
Παλαιά τιμή | Νέα τιμή | Διαφορά% |
400 | 400 | 0 |
450 | 450 | 0 |
500 | 500 | 0 |
550 | 550 | 0 |
600 | 600 | 0 |
650 | 600 | -7,69 |
700 | 650 | -7,14 |
750 | 700 | -6,67 |
800 | 750 | -6,25 |
850 | 800 | -5,88 |
900 | 850 | -5,56 |
950 | 900 | -5,26 |
1000 | 900 | -10,00 |
1050 | 900 | -14,29 |
1100 | 950 | -13,64 |
1150 | 950 | -17,39 |
1200 | 1000 | -16,67 |
1250 | 1050 | -16,00 |
1300 | 1100 | -15,38 |
1350 | 1150 | -14,81 |
1400 | 1200 | -14,29 |
1450 | 1200 | -17,24 |
1500 | 1250 | -16,67 |
1550 | 1250 | -19,35 |
1600 | 1300 | -18,75 |
1650 | 1350 | -18,18 |
1700 | 1350 | -20,59 |
1750 | 1400 | -20,00 |
1800 | 1450 | -19,44 |
1850 | 1500 | -18,92 |
1900 | 1550 | -18,42 |
1950 | 1600 | -17,95 |
2000 | 1650 | -17,50 |
2050 | 1700 | -17,07 |
2100 | 1700 | -19,05 |
2150 | 1750 | -18,60 |
2200 | 1800 | -18,18 |
2250 | 1850 | -17,78 |
2300 | 1850 | -19,57 |
2350 | 1900 | -19,15 |
2400 | 1950 | -18,75 |
2450 | 2000 | -18,37 |
2500 | 2050 | -18,00 |
2550 | 2100 | -17,65 |
2600 | 2150 | -17,31 |
2650 | 2200 | -16,98 |
2700 | 2250 | -16,67 |
2750 | 2300 | -16,36 |
2800 | 2350 | -16,07 |
2850 | 2400 | -15,79 |
2900 | 2450 | -15,52 |
2950 | 2500 | -15,25 |
3000 | 2500 | -16,67 |
3050 | 2750 | -9,84 |
3100 | 2800 | -9,68 |
3200 | 2900 | -9,38 |
3250 | 2950 | -9,23 |
3300 | 3000 | -9,09 |
3350 | 3050 | -8,96 |
3400 | 3100 | -8,82 |
3450 | 3150 | -8,70 |
3500 | 3200 | -8,57 |
3600 | 3400 | -5,56 |
3650 | 3450 | -5,48 |
3700 | 3500 | -5,41 |
3750 | 3550 | -5,33 |
3800 | 3600 | -5,26 |
3900 | 3700 | -5,13 |
4000 | 3800 | -5,00 |
4050 | 4050 | 0,00 |
4150 | 4150 | 0,00 |
4200 | 4200 | 0,00 |
4300 | 4300 | 0,00 |
4350 | 4350 | 0,00 |
4400 | 4400 | 0,00 |
4450 | 4450 | 0,00 |
4500 | 4500 | 0,00 |
4550 | 4550 | 0,00 |
4600 | 4600 | 0,00 |
4700 | 4700 | 0,00 |
4750 | 4750 | 0,00 |
4800 | 4800 | 0,00 |
4850 | 4850 | 0,00 |
5000 | 5000 | 0,00 |
5150 | 5150 | 0,00 |
5250 | 5250 | 0,00 |
5400 | 5400 | 0,00 |
5650 | 5650 | 0,00 |
5700 | 5700 | 0,00 |
5800 | 5800 | 0,00 |
6250 | 6250 | 0,00 |
7000 | 7000 | 0,00 |
8500 | 8500 | 0,00 |
8800 | 8800 | 0,00 |
Newsroom ΔΟΛ
Read more...