Αθήνα
Στο «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στην Καλλονή, δοκιμάζεται το Σάββατο (19:30, NS2) ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της 18ης ημέρας της Σούπερ Λιγκ, μιας αγωνιστικής που σηματοδοτεί και την έναρξη του β' γύρου της διοργάνωσης. Νωρίτερα, ο ΠΑΣ Γιάννινα υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης (15:00, NS2) και ο Εργοτέλης φιλοξενεί τον Ατρόμητο (17:15, NS1).
Μια ημέρα αργότερα (19:30 NS1), ο δεύτερος της βαθμολογίας, ΠΑΟΚ, θα έχει δύσκολη αποστολή στα Πηγάδια της Ξάνθης απέναντι στην τοπική Skoda.
Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό που συμπληρώνει την πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα, θα ταξιδέψει στο Αγρίνιο όπου θα αντιμετωπίσει (15:00, NS2) με τον Παναιτωλικό.
Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:
Σάββατο 4 Ιανουαρίου15:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Τρίπολης NS2
17:15 Εργοτέλης - Ατρόμητος Αθηνών NS1
19:30 Ολυμπιακός - ΑΕΛ Καλλονής NS2
Κυριακή 5 Ιανουαρίου15:00 Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός NS2
17:15 Βέροια - Πλατανιάς NS2
17:15 Πανθρακικός - Λεβαδειακός NS4
17:15 Πανιώνιος - ΟΦΗ NS7
19:30 Ξάνθη - ΠΑΟΚ NS1
Δευτέρα 6 Ιανουαρίου19:30 Άρης - Απόλλων Σμύρνης NS1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.1. Ολυμπιακός 17 16-1-0 8-0-0 8-1-0 53-6 49
2. ΠΑΟΚ 17 12-3-2 8-1-0 4-2-2 34-15 39
3. Ατρόμητος 17 9-5-3 6-3-0 3-2-3 28-14 32
4. Παναθηναϊκός 17 9-3-5 5-1-3 4-2-2 28-16 30
5. Αστέρας Τρίπολης 17 6-8-3 5-4-0 1-4-3 23-17 26
6. Ξάνθη 17 7-3-7 6-1-1 1-2-6 23-25 24
7. ΠΑΣ Γιάννινα 17 7-2-8 7-0-2 0-2-6 20-23 23
8. Παναιτωλικός 17 5-6-6 5-3-0 0-3-6 18-16 21
. Πανθρακικός 17 5-6-6 4-2-2 1-4-4 22-27 21
. ΟΦΗ 17 5-6-6 4-5-0 1-1-6 16-21 21
11. Πανιώνιος 17 5-5-7 4-2-2 1-3-5 16-20 20
. Εργοτέλης 17 4-8-5 3-3-2 1-5-3 19-21 20
13. ΑΕΛ Καλλονής 17 6-1-10 3-1-5 3-0-5 17-31 19
14. Πλατανιάς Χανίων 17 4-6-7 3-5-1 1-1-6 16-22 18
15. Λεβαδειακός 17 5-2-10 5-1-2 0-1-8 17-33 17
16. Απόλλων Σμύρνης 17 3-5-9 3-3-3 0-2-6 17-31 14
17. Βέροια 17 3-5-9 3-1-4 0-4-5 14-28 14
18. Άρης 17 2-5-10 0-4-4 2-1-6 14-29 11
Μια ημέρα αργότερα (19:30 NS1), ο δεύτερος της βαθμολογίας, ΠΑΟΚ, θα έχει δύσκολη αποστολή στα Πηγάδια της Ξάνθης απέναντι στην τοπική Skoda.
Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό που συμπληρώνει την πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα, θα ταξιδέψει στο Αγρίνιο όπου θα αντιμετωπίσει (15:00, NS2) με τον Παναιτωλικό.
Το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής:
Σάββατο 4 Ιανουαρίου15:00 ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Τρίπολης NS2
17:15 Εργοτέλης - Ατρόμητος Αθηνών NS1
19:30 Ολυμπιακός - ΑΕΛ Καλλονής NS2
Κυριακή 5 Ιανουαρίου15:00 Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός NS2
17:15 Βέροια - Πλατανιάς NS2
17:15 Πανθρακικός - Λεβαδειακός NS4
17:15 Πανιώνιος - ΟΦΗ NS7
19:30 Ξάνθη - ΠΑΟΚ NS1
Δευτέρα 6 Ιανουαρίου19:30 Άρης - Απόλλων Σμύρνης NS1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.1. Ολυμπιακός 17 16-1-0 8-0-0 8-1-0 53-6 49
2. ΠΑΟΚ 17 12-3-2 8-1-0 4-2-2 34-15 39
3. Ατρόμητος 17 9-5-3 6-3-0 3-2-3 28-14 32
4. Παναθηναϊκός 17 9-3-5 5-1-3 4-2-2 28-16 30
5. Αστέρας Τρίπολης 17 6-8-3 5-4-0 1-4-3 23-17 26
6. Ξάνθη 17 7-3-7 6-1-1 1-2-6 23-25 24
7. ΠΑΣ Γιάννινα 17 7-2-8 7-0-2 0-2-6 20-23 23
8. Παναιτωλικός 17 5-6-6 5-3-0 0-3-6 18-16 21
. Πανθρακικός 17 5-6-6 4-2-2 1-4-4 22-27 21
. ΟΦΗ 17 5-6-6 4-5-0 1-1-6 16-21 21
11. Πανιώνιος 17 5-5-7 4-2-2 1-3-5 16-20 20
. Εργοτέλης 17 4-8-5 3-3-2 1-5-3 19-21 20
13. ΑΕΛ Καλλονής 17 6-1-10 3-1-5 3-0-5 17-31 19
14. Πλατανιάς Χανίων 17 4-6-7 3-5-1 1-1-6 16-22 18
15. Λεβαδειακός 17 5-2-10 5-1-2 0-1-8 17-33 17
16. Απόλλων Σμύρνης 17 3-5-9 3-3-3 0-2-6 17-31 14
17. Βέροια 17 3-5-9 3-1-4 0-4-5 14-28 14
18. Άρης 17 2-5-10 0-4-4 2-1-6 14-29 11
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου