2,62 %
Νέα Δημοκρατία | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΑ.ΣΟ.Κ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ανεξάρτητοι Ελληνες | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κ.Κ.Ε. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δημοκρατική Αριστερά | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λοιπά
06-05-2012 22:30
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου