Στο 98,7% των εκλογικών τμημάτων
2012 | 2009 | |||||
ΚΟΜΜΑ | ΨΗΦΟΙ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 27.181 | 28,79% | 2 | 40,33% | 1 | |
ΠΑΣΟΚ | 17.528 | 18,57% | 1 | 44,74% | 3 | |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | 10.530 | 11,15% | 1 | |||
ΣΥΡΙΖΑ - ΕΚΜ | 6,965 | 7,38% | 2,09% | |||
ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5.731 | 6,07% | 0,26% | |||
ΚΚΕ | 5.006 | 5,30% | 3,76% | |||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 4.718 | 5.00% | ||||
ΛΑΟΣ | 3.344 | 3.54% | 5,92% | |||
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 2.661 | 2.82% | ||||
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | 2.176 | 2.31% | 1,54% | |||
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΘΝ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ | 1.501 | 1.59% | ||||
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ | 1.149 | 1.22% | ||||
ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 1.006 | 1.07% | 0,25% | |||
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ | 662 | 0.70% | ||||
ΛΟΙΠΑ ΚΟΜΜΑΤΑ | 4.49% | 1,11% |
Σταυροί Υποψηφίων Βουλευτών Έβρου.............
Στο 91% των εκλογικών τμημάτων
2012 | 2009 | |||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ | ΣΤΑΥΡΟΙ | Εκλέγεται | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 10.669 | V | 16.792 | |
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ | 8.360 | V | 17.200 | |
ΚΕΛΕΤΣΗΣ | 6.706 | 14.202 | ||
ΤΟΚΑΜΑΝΗΣ | 4.899 | |||
ΔΗΜΟΥΔΗ | 2.896 | |||
ΚΑΡΑΚΗ | 1.726 |
Στο 74% των εκλογικών τμημάτων
2012 | 2009 | |||
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΙ | Εκλέγεται | ΣΤΑΥΡΟΙ | |
ΝΤΟΛΙΟΣ | 4.989 | V | 25.947 | |
ΤΣΙΑΟΥΣΗ | 4.575 | 12.945 | ||
ΡΕΝΤΑΡΗ | 4,503 | 13.883 | ||
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | 1.787 | |||
ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1.459 | |||
ΤΑΡΤΑΣ | 858 |
http://alexpolisonline.blogspot.com/2012/05/blog-post_8065.html
http://gatzoli.blogspot.com/2012/05/blog-post_6266.html
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου