Αθήνα
Πολλές ενδιαφέρουσες και αμφίρροπες αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής, με την οποία συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ. Το Σάββατο, ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να συνεχίσει με νίκη στο πρωτάθλημα, καθώς υποδέχεται τον Πλατανιά (19:30) στη Λεωφόρο. Νωρίτερα, ο τρίτος της βαθμολογίας, Ατρόμητος, θα φιλοξενήσει τον ΠΑΣ Γιάννινα (17:15). Χρονικά, πάντως, η πρώτη σέντρα θα γίνει στο ΟΑΚΑ, όπου η Καλλονή θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Σμύρνης (15:00).
Την Κυριακή, ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός, φιλοξενείται στην Ξάνθη από την τοπική ομάδα, ενώ ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Βέροια και ο Αστέρας θα παίξει με τον ΟΦΗ στην Τρίπολη.
Παράλληλα, ο Λεβαδειακός αναμετράται με τον Αρη και ο Πανθρακικός με τον Πανιώνιος, ενώ η αυλαία θα πέσει την Δευτέρα με το ματς Εργοτέλης - Παναιτωλικός.
Το πρόγραμμα (όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την NOVA) και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:
ΣΑΒΒΑΤΟ
Καλλονή - Απόλλων Σμύρνης 15:00 25/1
Ατρόμητος - ΠΑΣ Γιάννινα 17:15 25/1
Παναθηναϊκός - Πλατανιάς 19:30 25/1
ΚΥΡΙΑΚΗ
Λεβαδειακός - Αρης 15:00 26/1
Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ 17:15 26/1
ΠΑΟΚ - Βέροια 17:15 26/1
Πανθρακικός - Πανιώνιος 17:15 26/1
Ξάνθη - Ολυμπιακός 19:30 26/1
ΔΕΥΤΕΡΑ
Εργοτέλης - Παναιτωλικός 19:30 27/1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.1. Ολυμπιακός 20 18-2-0 10-0-0 8-2-0 59-6 56
2. ΠΑΟΚ 20 14-3-3 9-1-0 5-2-3 37-18 45
3. Ατρόμητος 20 10-7-3 6-4-0 4-3-3 29-14 37
4. Παναθηναϊκός 20 11-3-6 6-1-3 5-2-3 32-18 36
5. Αστέρας Τρίπολης 20 9-8-3 6-4-0 3-4-3 30-18 35
6. Παναιτωλικός 20 7-6-7 7-3-0 0-3-7 22-18 27
. Πανθρακικός 20 7-6-7 6-2-2 1-4-5 26-31 27
8. Ξάνθη 20 7-4-9 6-1-2 1-3-7 27-31 25
. Καλλονή 20 8-1-11 4-1-5 4-0-6 22-37 25
. ΟΦΗ 20 6-7-7 4-5-1 2-2-6 18-22 25
11. Πανιώνιος 20 6-6-8 5-3-2 1-3-6 18-21 24
12. ΠΑΣ Γιάννινα 20 7-2-11 7-0-4 0-2-7 21-31 23
13. Εργοτέλης 20 4-9-7 3-4-3 1-5-4 21-26 21
14. Απόλλων Σμύρνης 20 5-5-10 4-3-4 1-2-6 24-33 20
. Λεβαδειακός 20 6-2-12 6-1-2 0-1-10 19-36 20
16. Πλατανιάς Χανίων 20 4-7-9 3-5-2 1-2-7 18-29 19
17. Βέροια 20 4-6-10 3-2-5 1-4-5 18-33 18
18. Άρης 20 2-6-12 0-5-5 2-1-7 15-34 12
Την Κυριακή, ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός, φιλοξενείται στην Ξάνθη από την τοπική ομάδα, ενώ ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Βέροια και ο Αστέρας θα παίξει με τον ΟΦΗ στην Τρίπολη.
Παράλληλα, ο Λεβαδειακός αναμετράται με τον Αρη και ο Πανθρακικός με τον Πανιώνιος, ενώ η αυλαία θα πέσει την Δευτέρα με το ματς Εργοτέλης - Παναιτωλικός.
Το πρόγραμμα (όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την NOVA) και η βαθμολογία, έχουν ως εξής:
ΣΑΒΒΑΤΟ
Καλλονή - Απόλλων Σμύρνης 15:00 25/1
Ατρόμητος - ΠΑΣ Γιάννινα 17:15 25/1
Παναθηναϊκός - Πλατανιάς 19:30 25/1
ΚΥΡΙΑΚΗ
Λεβαδειακός - Αρης 15:00 26/1
Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ 17:15 26/1
ΠΑΟΚ - Βέροια 17:15 26/1
Πανθρακικός - Πανιώνιος 17:15 26/1
Ξάνθη - Ολυμπιακός 19:30 26/1
ΔΕΥΤΕΡΑ
Εργοτέλης - Παναιτωλικός 19:30 27/1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
ΑΓ. Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η Ν-Ι-Η ΤΕΡΜ. ΒΑΘ.1. Ολυμπιακός 20 18-2-0 10-0-0 8-2-0 59-6 56
2. ΠΑΟΚ 20 14-3-3 9-1-0 5-2-3 37-18 45
3. Ατρόμητος 20 10-7-3 6-4-0 4-3-3 29-14 37
4. Παναθηναϊκός 20 11-3-6 6-1-3 5-2-3 32-18 36
5. Αστέρας Τρίπολης 20 9-8-3 6-4-0 3-4-3 30-18 35
6. Παναιτωλικός 20 7-6-7 7-3-0 0-3-7 22-18 27
. Πανθρακικός 20 7-6-7 6-2-2 1-4-5 26-31 27
8. Ξάνθη 20 7-4-9 6-1-2 1-3-7 27-31 25
. Καλλονή 20 8-1-11 4-1-5 4-0-6 22-37 25
. ΟΦΗ 20 6-7-7 4-5-1 2-2-6 18-22 25
11. Πανιώνιος 20 6-6-8 5-3-2 1-3-6 18-21 24
12. ΠΑΣ Γιάννινα 20 7-2-11 7-0-4 0-2-7 21-31 23
13. Εργοτέλης 20 4-9-7 3-4-3 1-5-4 21-26 21
14. Απόλλων Σμύρνης 20 5-5-10 4-3-4 1-2-6 24-33 20
. Λεβαδειακός 20 6-2-12 6-1-2 0-1-10 19-36 20
16. Πλατανιάς Χανίων 20 4-7-9 3-5-2 1-2-7 18-29 19
17. Βέροια 20 4-6-10 3-2-5 1-4-5 18-33 18
18. Άρης 20 2-6-12 0-5-5 2-1-7 15-34 12
Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου