Αθήνα
Όσοι διαθέτουν αυτοκίνητο από 1.929 μέχρι 4.700 κυβικά θα κληθούν να πληρώσουν φόρο από 947 έως 5.140 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι οι υπόχρεοι θα κληθούν να πληρώσουν το φόρο πολυτελείας εφάπαξ, καθώς απορρίφθηκε από το υπουργείο Οικονομικών το ενδεχόμενο εξόφλησης του φόρου σε τρεις μηνιαίες δόσεις.
Αναλυτικά οι κλίμακες του φόρου πολυτελείας:
ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Κυβικά εκατοστά Μέχρι και 5 έτη Πάνω από 5 μέχρι και 10 έτη
1.929 418,7 293
2.000 440 308
2.100 485 340
2.200 530 371
2.300 575 402
2.400 620 434
2.500 665 465
2.600 1.420 994
2.800 1.600 1.120
3.000 1.780 1.246
3.200 2.020 1.414
3.400 2.260 1.582
3.600 2.500 1.750
3.800 2.740 1.918
4.000 2.980 2.086
4.200 3.220 2.254
4.400 3.460 2.422
4.600 3.700 2.590
4.800 3.940 2.758
5.000 4.180 2.926
5.200 4.420 3.094
5.400 4.660 3.260
5.600 4.900 3.430
5.800 5.140 3.598
6.000 5.380 3.766
ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
Εξωτερική πισίνα Εσωτερική πισίνα
Επιφάνεια Φόρος πολυτελείας Φόρος πολυτελείας
30 τ.μ 480 960
50 τ.μ. 800 1600
60 τ.μ. 960 1920
Υπενθυμίζεται ότι οι υπόχρεοι θα κληθούν να πληρώσουν το φόρο πολυτελείας εφάπαξ, καθώς απορρίφθηκε από το υπουργείο Οικονομικών το ενδεχόμενο εξόφλησης του φόρου σε τρεις μηνιαίες δόσεις.
Αναλυτικά οι κλίμακες του φόρου πολυτελείας:
ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Κυβικά εκατοστά Μέχρι και 5 έτη Πάνω από 5 μέχρι και 10 έτη
1.929 418,7 293
2.000 440 308
2.100 485 340
2.200 530 371
2.300 575 402
2.400 620 434
2.500 665 465
2.600 1.420 994
2.800 1.600 1.120
3.000 1.780 1.246
3.200 2.020 1.414
3.400 2.260 1.582
3.600 2.500 1.750
3.800 2.740 1.918
4.000 2.980 2.086
4.200 3.220 2.254
4.400 3.460 2.422
4.600 3.700 2.590
4.800 3.940 2.758
5.000 4.180 2.926
5.200 4.420 3.094
5.400 4.660 3.260
5.600 4.900 3.430
5.800 5.140 3.598
6.000 5.380 3.766
ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ
Εξωτερική πισίνα Εσωτερική πισίνα
Επιφάνεια Φόρος πολυτελείας Φόρος πολυτελείας
30 τ.μ 480 960
50 τ.μ. 800 1600
60 τ.μ. 960 1920
Newsroom ΔΟΛ
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου