Εγγεγραμμένοι | 4.059.111 |
Ενσωμάτωση | 43,13 % |
Ψήφισαν | 55,16 % |
Ακυρα/Λευκά | 2,45 % |
Εκτός Βουλής | 6,29 % |
145 | 35,54 % | |
75 | 28,03 % | |
19 | 7,14 % | |
17 | 6,39 % | |
15 | 5,49 % | |
10 | 3,91 % | |
10 | 3,71 % | |
9 | 3,49 % | |
2,83 % | ||
0,80 % | ||
0,74 % | ||
0,67 % | ||
0,52 % | ||
0,27 % |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-Σ... | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Δ... | |
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | |
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτι... | |
Ενωση Κεντρώων | |
Λοιπά |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου