|
| Πρώτο κόμμα | Δεύτερο κόμμα | Τρίτο κόμμα |
| | | |
Επικεφαλής | Αλέξης Τσίπρας | Αντώνης Σαμαράς | Νίκος Μιχαλολιάκος |
Κόμμα | ΣΥ.ΡΙΖ.Α. | Νέα Δημοκρατία | Χρυσή Αυγή |
Επικεφαλής από | 9 Φεβρουαρίου 2008 | 30 Νοεμβρίου 2009 | 1 Νοεμβρίου 1993 |
Έδρα ηγέτη | Α΄ Αθηνών | Μεσσηνία | Α΄ Αθηνών |
Προηγούμενη εκλογή | 71 έδρες, 26,89% | 129 έδρες, 29,66% | 18 έδρες, 6,92% |
Έδρες που κερδήθηκαν | 149 έδρες | 76 | 17 |
Αλλαγή στις έδρες | 78 | -53 | -1 |
Αριθμός ψήφων | 2.246.064 | 1.718.815 | 388.447 |
Ποσοστό | 36,34% | 27,81% | 6,28% |
Μεταβολή | 9.45% | -1.85% | -0.64% |
|
| Τέταρτο κόμμα | Πέμπτο κόμμα | Έκτο κόμμα |
| | | |
Επικεφαλής | Σταύρος Θεοδωράκης | Δημήτρης Κουτσούμπας | Πάνος Καμμένος |
Κόμμα | Το Ποτάμι | Κ.Κ.Ε. | Ανεξάρτητοι Έλληνες |
Επικεφαλής από | 26 Φεβρουαρίου 2014 | 14 Απριλίου 2013 | 24 Φεβρουαρίου 2012 |
Εκλογική περιφέρεια | Χανιά | Β΄ Αθηνών | Β΄ Αθηνών |
Προηγούμενες εκλογές | Νέο Κόμμα | 12 έδρες, 4,50% | 20 έδρες, 7,51% |
Έδρες που κερδήθηκαν | 17 | 15 | 13 |
Αλλαγή στις έδρες | 17 | 3 | -7 |
Αριθμός ψήφων | 373.868 | 338.138 | 293.371 |
Ποσοστό | 6,05% | 5,47% | 4,75% |
Μεταβολή | 6.05% | 0.97% | -2.76% |
|
| Έβδομο κόμμα |
| |
Επικεφαλής | Ευάγγελος Βενιζέλος |
Κόμμα | ΠΑ.ΣΟ.Κ.
|
Επικεφαλής από | 18 Μαρτίου 2012 |
Εκλογική περιφέρεια | Α΄ Θεσσαλονίκης |
Προηγούμενες εκλογές | 33 έδρες, 12,28% |
Έδρες που κερδήθηκαν | 13 |
Αλλαγή στις έδρες | -20 |
Αριθμός ψήφων | 289.482 |
Ποσοστό | 4,68% |
Μεταβολή | -7.6% |
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου