| Εγγεγραμμένοι | 2.279.904 |
| Ενσωμάτωση | 25,13 % |
| Ψήφισαν | 54,43 % |
| Ακυρα/Λευκά | 2,44 % |
| Εκτός Βουλής | 6,23 % |


| 144 | 35,35 % | |
| 75 | 28,14 % | |
| 19 | 7,26 % | |
| 17 | 6,44 % | |
| 15 | 5,52 % | |
| 10 | 3,81 % | |
| 10 | 3,73 % | |
| 10 | 3,51 % | |
| 2,80 % | ||
| 0,79 % | ||
| 0,74 % | ||
| 0,67 % | ||
| 0,50 % | ||
| 0,27 % |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-Σ... | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Δ... | |
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτι... | |
| Ενωση Κεντρώων | |
| Λοιπά |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου