| Εγγεγραμμένοι | 3.241.962 |
| Ενσωμάτωση | 34,73 % |
| Ψήφισαν | 54,93 % |
| Ακυρα/Λευκά | 2,46 % |
| Εκτός Βουλής | 6,24 % |


| 145 | 35,44 % | |
| 75 | 28,13 % | |
| 19 | 7,18 % | |
| 17 | 6,43 % | |
| 15 | 5,47 % | |
| 10 | 3,87 % | |
| 10 | 3,73 % | |
| 9 | 3,52 % | |
| 2,81 % | ||
| 0,79 % | ||
| 0,73 % | ||
| 0,68 % | ||
| 0,51 % | ||
| 0,26 % |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-Σ... | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Δ... | |
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτι... | |
| Ενωση Κεντρώων | |
| Λοιπά |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου