| Εγγεγραμμένοι | 5.894.681 |
| Ενσωμάτωση | 61,59 % |
| Ψήφισαν | 55,77 % |
| Ακυρα/Λευκά | 2,43 % |
| Εκτός Βουλής | 6,34 % |


| 145 | 35,45 % | |
| 75 | 28,27 % | |
| 19 | 7,07 % | |
| 17 | 6,41 % | |
| 14 | 5,43 % | |
| 11 | 3,98 % | |
| 10 | 3,66 % | |
| 9 | 3,39 % | |
| 2,84 % | ||
| 0,82 % | ||
| 0,75 % | ||
| 0,66 % | ||
| 0,52 % | ||
| 0,28 % |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-Σ... | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Δ... | |
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτι... | |
| Ενωση Κεντρώων | |
| Λοιπα |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου