| Εγγεγραμμένοι | 5.176.757 |
| Ενσωμάτωση | 54,51 % |
| Ψήφισαν | 55,51 % |
| Ακυρα/Λευκά | 2,44 % |
| Εκτός Βουλής | 6,32 % |


| 145 | 35,53 % | |
| 75 | 28,14 % | |
| 19 | 7,09 % | |
| 17 | 6,42 % | |
| 15 | 5,46 % | |
| 10 | 3,94 % | |
| 10 | 3,68 % | |
| 9 | 3,42 % | |
| 2,83 % | ||
| 0,82 % | ||
| 0,75 % | ||
| 0,66 % | ||
| 0,52 % | ||
| 0,27 % |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-Σ... | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Δ... | |
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτι... | |
| Ενωση Κεντρώων | |
| Λοιπά |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου