| Εγγεγραμμένοι | 9.060.747 |
| Ενσωμάτωση | 92,19 % |
| Ψήφισαν | 56,61 % |
| Ακυρα/Λευκά | 2,40 % |
| Εκτός Βουλής | 6,43 % |


| 145 | 35,53 % | |
| 75 | 28,03 % | |
| 18 | 6,95 % | |
| 17 | 6,27 % | |
| 15 | 5,59 % | |
| 11 | 4,12 % | |
| 10 | 3,67 % | |
| 9 | 3,40 % | |
| 2,87 % | ||
| 0,86 % | ||
| 0,77 % | ||
| 0,65 % | ||
| 0,53 % | ||
| 0,28 % |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-Σ... | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Δ... | |
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτι... | |
| Ενωση Κεντρώων | |
| Λοιπά |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου