| Εγγεγραμμένοι | 9.840.525 |
| Ενσωμάτωση | 100,00 % |
| Ψήφισαν | 56,57 % |
| Ακυρα/Λευκά | 2,42 % |
| Εκτός Βουλής | 6,41 % |


| 145 | 35,46 % | |
| 75 | 28,10 % | |
| 18 | 6,99 % | |
| 17 | 6,28 % | |
| 15 | 5,55 % | |
| 11 | 4,09 % | |
| 10 | 3,69 % | |
| 9 | 3,43 % | |
| 2,86 % | ||
| 0,85 % | ||
| 0,77 % | ||
| 0,65 % | ||
| 0,53 % | ||
| 0,28 % |
| ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-Σ... | |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | |
| ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Δ... | |
| Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτι... | |
| Ενωση Κεντρώων | |
| Λοιπά |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου