Εγγεγραμμένοι | 8.320.150 |
Ενσωμάτωση | 85,28 % |
Ψήφισαν | 56,41 % |
Ακυρα/Λευκά | 2,41 % |
Εκτός Βουλής | 6,41 % |


![]() | 145 | 35,55 % |
![]() | 75 | 28,10 % |
![]() | 18 | 6,98 % |
![]() | 17 | 6,31 % |
![]() | 15 | 5,54 % |
![]() | 11 | 4,07 % |
![]() | 10 | 3,67 % |
![]() | 9 | 3,37 % |
![]() | 2,86 % | |
![]() | 0,85 % | |
![]() | 0,77 % | |
![]() | 0,65 % | |
![]() | 0,52 % | |
![]() | 0,28 % |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-Σ... | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Δ... | |
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | |
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτι... | |
Ενωση Κεντρώων | |
Λοιπά |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου