Εγγεγραμμένοι | 7.849.337 |
Ενσωμάτωση | 80,77 % |
Ψήφισαν | 56,27 % |
Ακυρα/Λευκά | 2,41 % |
Εκτός Βουλής | 6,40 % |
145 | 35,54 % | |
75 | 28,14 % | |
18 | 6,99 % | |
17 | 6,33 % | |
15 | 5,52 % | |
11 | 4,05 % | |
10 | 3,66 % | |
9 | 3,37 % | |
2,86 % | ||
0,85 % | ||
0,77 % | ||
0,65 % | ||
0,52 % | ||
0,28 % |
ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-Σ... | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |
Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | |
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑ.ΣΟ.Κ. - Δ... | |
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | |
Ανεξάρτητοι Ελληνες - Εθνική Πατριωτι... | |
Ενωση Κεντρώων | |
Λοιπά |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου